CCIE水冷却器八卦:所有新启蒙学校的55%来自环太平洋地区的未来

一名高级CCIE真正提供了以下流言和CCIE号到你:“晚上好布拉德,”“当我猜到了太平洋沿岸韩元,与所有的新启蒙学校的55%。”“是网络有个足球雷竞技app世界在错误的读者乱叫,当涉及到脑转储?”“这将是有趣的一年以上的研究做了一年。”附上由区域号码“。“获奖者是亚洲所有的新启蒙学校的51%。”“北美排第二,19%,欧洲第三位,15%。”“按地区,现在数字加起来不“。“我们有1305个新启蒙学校,但是当你按国家加入国家你:?1332思科数学”“该数字呈现是基于1305多项新启蒙学校,而不是1332“。按地区

1。 环太平洋地区增加了1305个新启蒙学校的722所有新启蒙学校的55%,难怪你不能把在亚洲的测试,他们都满了。
2。 EMEA排在新的启蒙学校第二名的335与所有新启蒙学校的26%。
3。 美洲提供275 1305个新启蒙学校的,下降到第三位,21%。
“难道任何一个国家降?” “是的三个国家:约旦19日至18日,菲律宾从13到12,和博茨瓦纳从3比1。” 从三月最大的CCIE增长至八月的国家:
1。 中国+香港 398 新启蒙学校30.5%
2。 美国 183 新启蒙学校14%
3。 印度 103 新启蒙学校8%
“上面三个国家生产的所有新启蒙学校的52.4%。” “按洲/地区有七个国家有40多个,(3%),新启蒙学校的数字:”
北美 新启蒙学校
美国 183
加拿大 42
南美洲
巴西 11
阿根廷 6
欧洲
联合王国 41
俄国 19
非洲
埃及 23
南非 16
中东
阿拉伯联合酋长国 28
沙特阿拉伯 26
环太平洋
澳大利亚 44
新西兰 6
亚洲
中国与香港 398
印度 103
韩国 77
日本 35

全球CCIE计数为2008年8月1日起实施:
游行 八月 更改 年度增长 单位变化 在1305个新的启蒙学校的百分比
美洲 5,934 6,209 5% 14% 275 21.07%
北美 5617 5863 4% 13% 246 18.85%
加拿大 684 726 6% 18% 42 3.22%
墨西哥 90 111 23% 70% 21 1.61%
美国 4843 5026 4% 11% 183 14.02%
加勒比 13 13 0% 0% - 0.00%
巴巴多斯 1 1 0% 0% - 0.00%
百慕大 0% 0% - 0.00%
牙买加 2 2 0% 0% - 0.00%
瓜德罗普岛 1 1 0% 0% - 0.00%
波多黎各 2 2 0% 0% - 0.00%
特立尼达和多巴哥 1 1 0% 0% - 0.00%
开曼群岛 1 1 0% 0% - 0.00%
多明尼加共和国 1 1 0% 0% - 0.00%
南美洲 286 315 10% 30% 29 2.22%
阿根廷 62 68 10% 29% 6 0.46%
巴西 166 177 7% 20% 11 0.84%
智利 15 20 33% 100% 0.38%
哥伦比亚 27 32 19% 56% 0.38%
厄瓜多尔 1 1 0% 0% - 0.00%
秘鲁 3 4 33% 100% 1 0.08%
乌拉圭 1 1 0% 0% - 0.00%
委内瑞拉 11 12 9% 27% 1 0.08%
中美洲 18 18 0% 0% - 0.00%
哥斯达黎加 11 11 0% 0% - 0.00%
危地马拉 1 1 0% 0% - 0.00%
巴拿马 6 6 0% 0% - 0.00%
EMEA 4289 4624 8% 23% 335 25.67%
欧洲 3,810 4006 5% 15% 196 15.02%
阿尔巴尼亚 2 1 -50% - (1) -0.08%
安道尔 1 1 0% 0% - 0.00%
奥地利 65 65 0% 0% - 0.00%
白俄罗斯 1 2 100% 300% 1 0.08%
比利时 250 263 5% 16% 13 1.00%
波斯尼亚 - 黑塞哥维那 3 3 0% 0% - 0.00%
保加利亚 36 45 25% 75% 9 0.69%
克罗地亚 39 40 3% 8% 1 0.08%
捷克共和国 59 66 12% 36% 7 0.54%
丹麦 66 70 6% 18% 4 0.31%
爱沙尼亚 1 1 0% 0% - 0.00%
芬兰 33 35 6% 18% 2 0.15%
法国 224 233 4% 12% 9 0.69%
德国 600 608 1% 4% 8 0.61%
希腊 43 44 2% 7% 1 0.08%
匈牙利 54 60 11% 33% 6 0.46%
冰岛 7 8 14% 43% 1 0.08%
爱尔兰 61 61 0% 0% - 0.00%
意大利 137 139 1% 4% 2 0.15%
拉脱维亚 7 40% 120% 2 0.15%
立陶宛 8 9 13% 38% 1 0.08%
卢森堡 8 11 38% 113% 3 0.23%
马其顿 1 2 100% 300% 1 0.08%
荷兰 179 195 9% 27% 16 1.23%
挪威 60 59 -2% -5% (1) -0.08%
波兰 117 129 10% 31% 12 0.92%
葡萄牙 61 59 -3% -10% (2) -0.15%
罗马尼亚 21 24 14% 43% 3 0.23%
俄国 265 284 7% 22% 19 1.46%
斯洛伐克 25 33 32% 96% 8 0.61%
斯洛文尼亚 20 23 15% 45% 3 0.23%
西班牙 155 170 10% 29% 15 1.15%
瑞典 94 95 1% 3% 1 0.08%
瑞士 197 203 3% 9% 6 0.46%
乌克兰 29 三十 3% 10% 1 0.08%
英国 869 910 5% 14% 41 3.14%
南斯拉夫 14 17 21% 64% 3 0.23%
非洲 139 193 39% 117% 54 4.14%
阿尔及利亚 0 4 100% 400% 4 0.31%
博茨瓦纳 3 1 -67% -200% (2) -0.15%
喀麦隆 3 3 0% 0% - 0.00%
埃及 31 54 74% 223% 23 1.76%
肯尼亚 1 2 100% 300% 1 0.08%
毛里求斯 1 1 0% 0% - 0.00%
摩洛哥 3 67% 200% 2 0.15%
尼日利亚 8 13 63% 188% 0.38%
塞内加尔 2 2 0% 0% - 0.00%
南非 84 100 19% 57% 16 1.23%
突尼斯 2 2 0% 0% - 0.00%
埃塞俄比亚 1 1 0% 0% - 0.00%
中东 340 425 25% 75% 85 6.51%
巴林 4 6 50% 150% 2 0.15%
塞浦路斯 2 3 50% 150% 1 0.08%
以色列 48 51 6% 19% 3 0.23%
约旦 19 18 -5% -16% (1) -0.08%
科威特 三十 37 23% 70% 7 0.54%
黎巴嫩 16 18 13% 38% 2 0.15%
阿曼 3 4 33% 100% 1 0.08%
卡塔尔 14 20 43% 129% 6 0.46%
沙特阿拉伯 88 114 30% 89% 26 1.99%
火鸡 三十 40 33% 100% 10 0.77%
阿拉伯联合酋长国 86 114 33% 98% 28 2.15%
环太平洋 6,093 6815 12% 36% 722 55.33%
太平洋岛国 557 609 9% 28% 52 3.98%
澳大利亚 478 522 9% 28% 44 3.37%
关岛 1 1 0% 0% - 0.00%
Kirbati 1 2 100% 300% 1 0.08%
新西兰 76 82 8% 24% 6 0.46%
美属萨摩亚 1 1 0% 0% - 0.00%
亚洲 5536 6206 12% 36% 670 51.34%
阿富汗 2 2 0% 0% - 0.00%
阿塞拜疆 3 3 0% 0% - 0.00%
香港 214 228 7% 20% 14 1.07%
印度 307 410 34% 101% 103 7.89%
印度尼西亚 44 49 11% 34% 0.38%
日本 992 1027 4% 11% 35 2.68%
孟加拉国 1 3 200% 600% 2 0.15%
哈萨克斯坦 3 3 0% 0% - 0.00%
韩国 856 933 9% 27% 77 5.90%
老挝 1 1 0% 0% - 0.00%
澳门 6 8 33% 100% 2 0.15%
马来西亚 75 75 0% 0% - 0.00%
P.R.中国 2,582 2,966 15% 45% 384 29.43%
巴基斯坦 32 42 31% 94% 10 0.77%
菲律宾 13 12 -8% -23% (1) -0.08%
新加坡 147 162 10% 31% 15 1.15%
斯里兰卡 4 4 0% 0% - 0.00%
台湾 168 180 7% 21% 12 0.92%
泰国 59 64 8% 25% 0.38%
乌兹别克斯坦 1 1 0% 0% - 0.00%
越南 26 28 8% 23% 2 0.15%

视图9年全球CCIE计数相关报道:全球CCIE数量会预测世界大国的未来?--------------------------------------------------查看更多CCIE水冷却器八卦


什么是你对上面的CCIE人数八卦?

联系布拉德·里斯“data-original=
http://www.BradReese.Com搜索2,919当前思科CCIE工作开口全世界。

加入对网络世界的社有个足球雷竞技app区Facebook的LinkedIn对那些顶级心态的话题发表评论。

©2008Raybet2

IT薪资调查:结果是